Panneau variétal
Descriptif variétal : précocité, rendement, conservation, destination culinaire…
Pommes de terre : dim 60 x 100 cm
Bulbes potagers : dim 46 x 100 cm
Kakémono
Dim : 20 x 78 cm
Fiches Produits
- Pommes de terre
- Bulbes potagers
- Soins des plantes
Les équivalences variétales
| Principales variétés | Type de chair | Correspondances variétales dans le réseau Fertinature | Nbre de jour pour récolte en primeur |
|---|---|---|---|
| ACTRICE | Tendre | AGATA – CARRERA – SIRTEMA – EMERAUDE | 70 à 85 jours |
| ADORA | Tendre | ANAIS – AGATA – APOLLO | 70 à 85 jours |
| AGATA | Tendre | CARRERA – SIRTEMA – EMERAUDE | 70 à 85 jours |
| AGRIA | Tendre | KERPONDY – SAMBA | 105 à 125 jours |
| ALIENOR (variété ARTEMIS) | Tendre | BINTJE – MONALISA – EMERAUDE | 85 à 95 jours |
| ALLIANS | Ferme | AMANDINE – DITTA – CHARLOTTE | 95 à 105 jours |
| ALTESSE | Ferme | CHARLOTTE – AMANDINE – TALENTINE | 85 à 95 jours |
| AMANDINE | Ferme | BELLE DE FONTENAY – NAWEN – TALENTINE | 70 à 85 jours |
| ANAIS | Tendre | APOLLO – SIRTEMA – CARRERA | < ou =70 jours |
| ANNABELLE | Ferme | AMANDINE – ANOE – TALENTINE – NAWEN | 70 à 85 jours |
| ANOE | Ferme | AMANDINE – BELLE DE FONTENAY – TALENTINE – NAWEN | 70 à 85 jours |
| APOLLO | Tendre | ANAÏS – SIRTEMA – CARRERA – EMERAUDE | < ou =70 jours |
| BELLE DE FONTENAY | Ferme | ANOE – AMANDINE – ANNABELLE – NAWEN – TALENTINE | < ou =70 jours |
| BERNADETTE | Tendre | DOLWEN – EMERAUDE – MONALISA | 85 à 95 jours |
| BF 15 | Ferme | AMANDINE – GOURMANDINE – CHARLOTTE | 70 à 85 jours |
| BINTJE | Tendre | ALIENOR – EMERAUDE – MICHELLE | 85 à 95 jours |
| BLANCHE | Tendre | ALIENOR – BINJTE – MICHELLE – DOLWEN | 105 à 125 jours |
| BLEUE DE L’ARTOIS | Tendre | FLEUR BLEUE – VIOLET QUEEN – VITELOTTE | > 125 jours |
| CAROLUS | Tendre | AGRIA – ALIENOR – CAMEL | 105 à 125 jours |
| CARRERA | Tendre | ANAIS – APOLLO – RESY – SIRTEMA – DOLWEN | < ou =70 jours |
| CELTIANE | Ferme | AMANDINE – ANNABELLE – ANOE – BELLE DE FONTENAY | 70 à 85 jours |
| CEPHORA | Tendre | SPUNTA – MICHELLE – EL MUNDO | 85 à 95 jours |
| CHARLOTTE | Ferme | AMANDINE – DITTA – GOURMANDINE – CHÂTEAU | 85 à 95 jours |
| CHERIE | Ferme | ROSEVAL – FRANCELINE | 85 à 95 jours |
| CHEYENNE | Ferme | CHERIE – ROSEVAL – FRANCELINE | 95 à 105 jours |
| CLAUSTAR | Tendre | ALIENOR – SPUNTA – EL MUNDO | 85 à 95 jours |
| DALIDA | Tendre | DESIREE – STEMSTER – YONA – CAMEL | > 125 jours |
| DESIREE | Tendre | STEMSTER – YONA – CAMEL | > 125 jours |
| DITTA | Ferme | CHARLOTTE – NICOLA – GOURMANDINE | 95 à 105 jours |
| DOLREINE (variété REINE) | Ferme | DOLWEN – MICHELLE | 85 à 95 jours |
| DOLWEN (variété CLAIRETTE) | Ferme | MONALISA – CARRERA | 85 à 95 jours |
| ELODIE | Tendre | ALIENOR – EMERAUDE – MONALISA – SAFRANE – SPUNTA | 95 à 105 jours |
| EMERAUDE | Tendre | ALIENOR – MONALISA – SPUNTA – DOLWEN | 85 à 95 jours |
| EUROPA | Tendre | ALIENOR – BINJTE – MONALISA | 85 à 95 jours |
| FRANCELINE | Ferme | CHERIE – CHEYENNE – ROSEVAL | 95 à 105 jours |
| FEDERICA | Tendre | DAIFLA – I DE BEAUVAIS – KENNEBEC | > 125 jours |
| GOURMANDINE | Ferme | AMANDINE – CHARLOTTE – DITTA | 85 à 95 jours |
| JAERLA | Tendre | BEA – MANON – CARRERA – AGATA – EMERAUDE | 70 à 85 jours |
| JULIETTE | Ferme | BF 15 – CHARLOTTE – NICOLA – DITTA | 105 à 125 jours |
| KERPONDY | Ferme | AGRIA – BINJTE – SAMBA | 105 à 125 jours |
| LADY CHRISTL | Ferme | AMANDINE – ANOE – TALENTINE | 70 à 85 jours |
| LINZER DELIKATESS | Ferme | BELLE DE FONTENAY – RATTE | 70 à 85 jours |
| LOUISANA | Tendre | ANAIS – BEA – CARRERA | < ou =70 jours |
| MANON | Tendre | ALIENOR – SAFRANE – CARRERA | 85 à 95 jours |
| MARABEL | Tendre | ALIENOR – EMERAUDE – MONALISA | 85 à 95 jours |
| MARYLIN | Ferme | AMANDINE – TALENTINE – CHARLOTTE | 70 à 85 jours |
| MONALISA | Tendre | ALIENOR – EMERAUDE – SAFRANE – EL MUNDO | 85 à 95 jours |
| NICOLA | Ferme | CHARLOTTE – DITTA – GOURMANDINE | 95 à 105 jours |
| OSTARA | Tendre | APOLLO – ANAIS – SIRTEMA – CARRERA | 70 à 85 jours |
| POMPADOUR | Ferme | GOURMANDINE – RATTE – DITTA | 95 à 105 jours |
| PRIMURA | Tendre | CARRERA – ALIENOR | 70 à 85 jours |
| PROSPER (variété STEMSTER) | Tendre | DESIREE – YONA – CAMEL | 105 à 125 jours |
| RATTE | Ferme | PINK FIR APPLE – POMPADOUR | 95 à 105 jours |
| RESY | Tendre | APOLLO – CARRERA – EMERAUDE | 70 à 85 jours |
| RIVIERA | Tendre | APOLLO – SIRTEMA – CARERRA | < ou =70 jours |
| ROSABELLE | Tendre | ALOUETTE – CAMEL | 85 à 95 jours |
| ROSEVAL | Ferme | CHERIE – FRANCELINE | 95 à 105 jours |
| ROUGE DES FLANDRE | Tendre | LOVELY’POM | > 125 jours |
| SAFRANE | Tendre | ALIENOR – EMERAUDE – MONALISA | 85 à 95 jours |
| SAMBA | Tendre | AGRIA – BINTJE- KERPONDY – EL MUNDO | 95 à 105 jours |
| SIRTEMA | Tendre | APOLLO – CARRERA – OSTARA – AGATA | < ou =70 jours |
| SPUNTA | Tendre | ALIENOR – BINTJE – EL MUNDO | 85 à 95 jours |
| STEMSTER | Tendre | DESIREE – YONA – CAMEL | 105 à 125 jours |
| UNIVERSA | Tendre | EL MUNDO – APOLLO | 85 à 95 jours |
| VICTORIA | Tendre | BINTJE – SPUNTA – AGRIA | 95 à 105 jours |
| VITELOTTE | Ferme | BLUE STAR – VIOLET QUEEN – POM’BLEUE | > 125 jours |
| YONA | Tendre | DESIREE – STEMSTER – CAMEL | > 125 jours |










